Platoo: ghidul alergenilor
Siguranță și transparență cu Platoo
Asigură siguranța și transparența localului tău prin etichetarea digitală a alergenilor de la Platoo. Oferă-le clienților acces rapid la compoziția completă a preparatelor și la informațiile despre ingredientele care declanșează alergii, construind încredere și crescând loialitatea față de brand.

Ce sunt alergenii alimentari?
Alergia alimentară este o reacție anormală a sistemului imunitar la anumite proteine din alimente. Organismul le recunoaște greșit drept periculoase și produce anticorpi specifici (IgE), ceea ce duce la eliberarea de histamină și la apariția simptomelor.
Reacțiile pot apărea în câteva minute sau ore și variază de la mâncărimi și umflături ușoare până la stări grave, precum șocul anafilactic. Spre deosebire de intoleranța alimentară, alergia poate fi declanșată chiar și de doze microscopice din produsul provocator. Pentru multe persoane, atenția la compoziția preparatelor este o chestiune de viață și de sănătate.

Tabelul alergenilor alimentari
| Produs | Simptome | Alergeni cu reacție încrucișată | Observație | Ascuns în | Alternativă | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lapte integral | piele, tract digestiv, respiratorii | carne de vită | laptele integral este mai greu tolerat | patiserie, sosuri | lapte vegetal | |
| ouă | piele, respiratorii | carne de pui | albușul este mai alergen | patiserie | ouă de prepeliță | |
| pește | respiratorii, piele | fructe de mare | nu este distrus prin gătire | sosuri | curcan | |
| creveți | respiratorii | pește | alergen puternic | sushi | — | |
| midii | respiratorii | fructe de mare | alergen puternic | preparate | — | |
| grâu | tract digestiv | cereale | gluten | pâine | hrișcă | |
| secară | tract digestiv | cereale | gluten | pâine | orez | |
| căpșuni | piele | fructe de pădure | provoacă adesea erupții | deserturi | afine | |
| zmeură | piele | fructe de pădure | pigmenți | gem | afine | |
| citrice | piele, tract digestiv | alte citrice | uleiuri esențiale | sucuri | mere | |
| portocală | piele | citrice | alergen frecvent | sucuri | pere | |
| lămâie | tract digestiv | citrice | acizi | băuturi | — | |
| ciocolată | piele | cacao | alergen combinat | deserturi | fără cacao | |
| cacao | piele | ciocolată | alergen puternic | băuturi | roșcove | |
| cafea | tract digestiv | cacao | stimulente | băuturi | cicoare | |
| ciuperci | tract digestiv | mucegai | greu de digerat | sosuri | legume | |
| arahide | anafilaxie | leguminoase | alergen foarte puternic | dulciuri | semințe | |
| migdale | piele | alte nuci | alergen puternic | deserturi | — | |
| miere | piele | polen | depinde de compoziție | dulciuri | sirop |
| Produs | Simptome | Alergeni cu reacție încrucișată | Observație | Ascuns în | Alternativă | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| carne de vită | tract digestiv | lapte integral | mai bine după gătire | semipreparate | curcan | |
| carne de pui | piele | ouă | rar | supe concentrate | carne de iepure | |
| ovăz | tract digestiv | cereale | poate conține gluten | fulgi | orez | |
| hrișcă | tract digestiv | rar | bine tolerat | terci | orez | |
| orez | rar | — | sigur | terci | — | |
| soia | tract digestiv | leguminoase | alergen ascuns frecvent | sosuri | linte | |
| mazăre | tract digestiv | leguminoase | balonare | supe | — | |
| cartof | rar | solanacee | crud este mai periculos | piure | dovlecel | |
| sfeclă | piele | legume | pigmenți | salate | — | |
| piersică | piele | mesteacăn | formă crudă | deserturi | măr | |
| caisă | piele | fructe | pigmenți | dulcețuri | — | |
| cireșe | piele | mesteacăn | formă crudă | sucuri | — | |
| coacăze negre | piele | fructe de pădure | pigmenți | gem | — |
| Produs | Simptome | Alergeni cu reacție încrucișată | Observație | Ascuns în | Alternativă | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| produse lactate | rar | lapte integral | mai bine tolerat | iaurturi | — | |
| curcan | rar | — | dietetic | — | — | |
| carne de iepure | rar | — | hipoalergenic | — | — | |
| porumb | rar | cereale | fără gluten | cereale | — | |
| mei | rar | — | sigur | terci | — | |
| varză | rar | — | bine tolerat | — | — | |
| broccoli | rar | — | sănătos | — | — | |
| dovlecel | rar | — | sigur | — | — | |
| castravete | rar | — | sigur | — | — | |
| mere verzi | piele | mesteacăn | copt este mai bine | sucuri | pere | |
| pere | rar | — | hipoalergenic | — | — | |
| prune galbene | rar | — | moale | — | — | |
| mărar | rar | — | verdețuri | — | — | |
| pătrunjel | rar | — | verdețuri | — | — |
Grija față de clienți cu Platoo
În 2026, clienții se așteaptă să vadă pe telefon, în doar 2 secunde, compoziția completă a preparatului și prezența alergenilor. Sistemul Platoo le permite patronilor de restaurante să facă mai mult decât să afișeze o listă de preparate: creează un mediu digital sigur. Cum funcționează în Platoo?
Marcarea alergenilor: în panoul de control poți indica ușor prezența oricăruia dintre cei 14 alergeni principali pentru fiecare poziție din meniu.
Actualizări instantanee: dacă se schimbă compoziția unui preparat, actualizezi informația cu un singur clic, iar clientul vede imediat datele curente în browser, fără să instaleze vreo aplicație.
Încrederea în brand: transparența privind ingredientele și valoarea nutrițională creează o legătură emoțională puternică cu localul tău și crește loialitatea clienților.
Începe gratuit