Platoo: guía de alérgenos
Seguridad y transparencia con Platoo
Garantice la seguridad y transparencia de su establecimiento gracias al etiquetado digital de alérgenos en Platoo. Ofrezca a sus clientes acceso rápido a la composición completa de los platos e información sobre ingredientes que pueden causar alergias, fortaleciendo la confianza y la fidelidad a su marca.

¿Qué son los alérgenos alimentarios?
Una alergia alimentaria es una reacción anormal del sistema inmunitario a ciertas proteínas contenidas en los alimentos. El organismo las reconoce erróneamente como peligrosas y produce anticuerpos específicos (IgE), lo que provoca la liberación de histamina y la aparición de síntomas.
La reacción puede manifestarse en cuestión de minutos u horas y varía desde un ligero picor e hinchazón hasta estados graves como el choque anafiláctico. A diferencia de la intolerancia alimentaria, la alergia se desencadena incluso con dosis mínimas o microscópicas del producto provocador. Para muchas personas, la vigilancia sobre la composición de los platos es una cuestión de vida o muerte.

Tabla de alérgenos alimentarios
| Producto | Síntomas | Alérgenos cruzados | Nota | Ocultos en | Alternativa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| leche | piel, tracto gastrointestinal, respiración | ternera | la leche entera se tolera peor | repostería, salsas | leche vegetal | |
| huevos | piel, respiración | pollo | proteína más alergénica | repostería | huevos de codorniz | |
| pescado | respiración, piel | mariscos | no se destruye con la cocción | salsas | pavo | |
| camarones | respiración | pescado | alérgeno fuerte | sushi | — | |
| mejillones | respiración | mariscos | alérgeno fuerte | platos | — | |
| trigo | tracto gastrointestinal | cereales | gluten | pan | trigo sarraceno | |
| centeno | tracto gastrointestinal | cereales | gluten | pan | arroz | |
| fresa | piel | bayas | causa sarpullido con frecuencia | postres | arándano | |
| frambuesa | piel | bayas | pigmentos | mermelada | arándano | |
| cítricos | piel, tracto gastrointestinal | otros cítricos | aceites esenciales | zumos | manzanas | |
| naranja | piel | cítricos | alérgeno frecuente | zumos | peras | |
| limón | tracto gastrointestinal | cítricos | ácidos | bebidas | — | |
| chocolate | piel | cacao | alérgeno combinado | postres | sin cacao | |
| cacao | piel | chocolate | alérgeno fuerte | bebidas | algarroba | |
| café | tracto gastrointestinal | cacao | estimulantes | bebidas | achicoria | |
| setas (hongos) | tracto gastrointestinal | moho | pesado de digerir | salsas | verduras | |
| cacahuetes | anafilaxia | legumbres | alérgeno muy fuerte | dulces | semillas | |
| almendras | piel | otros frutos secos | alérgeno fuerte | postres | — | |
| miel | piel | polen | depende de la composición | dulces | jarabe |
| Producto | Síntomas | Alérgenos cruzados | Nota | Ocultos en | Alternativa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ternera | tracto gastrointestinal | leche | mejor después de cocinar | precocinados | pavo | |
| pollo | piel | huevos | raramente | caldos | conejo | |
| avena | tracto gastrointestinal | cereales | puede contener gluten | copos | arroz | |
| trigo sarraceno | tracto gastrointestinal | raramente | bien tolerado | papillas/gachas | arroz | |
| arroz | raramente | — | seguro | papillas/gachas | — | |
| soja | tracto gastrointestinal | legumbres | alérgeno oculto frecuente | salsas | lentejas | |
| guisantes | tracto gastrointestinal | legumbres | formación de gases | sopas | — | |
| patata | raramente | solanáceas | crudo es más peligroso | puré | calabacín | |
| remolacha | piel | verduras | pigmentos | ensaladas | — | |
| melocotón | piel | abedul | forma cruda | postres | manzana | |
| albaricoque | piel | frutas | pigmentos | confituras | — | |
| cereza | piel | abedul | forma cruda | zumos | — | |
| grosella negra | piel | bayas | pigmentos | mermelada | — |
| Producto | Síntomas | Alérgenos cruzados | Nota | Ocultos en | Alternativa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| productos lácteos | raramente | leche | se toleran mejor | yogures | — | |
| pavo | raramente | — | dietético | — | — | |
| conejo | raramente | — | hipoalergénico | — | — | |
| maíz | raramente | cereales | sin gluten | cereales | — | |
| mijo | raramente | — | seguro | papillas/gachas | — | |
| repollo | raramente | — | bien tolerado | — | — | |
| brócoli | raramente | — | saludable | — | — | |
| calabacín | raramente | — | seguro | — | — | |
| pepino | raramente | — | seguro | — | — | |
| manzanas verdes | piel | abedul | al horno mejor | zumos | peras | |
| peras | raramente | — | hipoalergénico | — | — | |
| ciruelas amarillas | raramente | — | blandos | — | — | |
| eneldo | raramente | — | hierbas aromáticas | — | — | |
| perejil | raramente | — | hierbas aromáticas | — | — |
Cuidando al cliente con Platoo
En 2026, los clientes esperan ver la composición completa y la presencia de alérgenos en su smartphone en solo 2 segundos. El sistema Platoo permite a los restauradores no solo mostrar una lista de platos, sino crear un entorno digital seguro. ¿Cómo funciona en Platoo?
Etiquetado de alérgenos: en el panel de control puede indicar fácilmente la presencia de cualquiera de los 14 alérgenos principales en cada plato del menú.
Información instantánea: si la composición de un plato cambia, actualiza la información con un clic y el cliente ve los datos actualizados de inmediato en su navegador sin instalar aplicaciones.
Confianza en la marca: la transparencia sobre los ingredientes y el valor nutricional construye un fuerte vínculo emocional con su establecimiento y aumenta la lealtad de los clientes.
Empieza gratis